Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Torneo TENNIS TAVOLO SMALL

Gironi Tennis Tavolo Small

GIRONE A

CHIETI 1
LOVERE 1
COSENZA 1
ED MILANO 1
ROMA 1

GIRONE B

NOVARA 1
PRATO 1
SASSARI 1
AREZZO 1
PARMA 1

GIRONE C

TORINO 1
CIVIDALE 1
CN MILANO 1
CN PALERMO 1
TIVOLI 1

GIRONE D

BARI 1
VERONA 1
NAPOLI 1
CAGLIARI 1
CAMPOBASSO 1
CHIETI 2

GIRONE E

CATANZARO 2
NOVARA 2
ROMA 2
LOVERE 2
ED MILANO 2
CHIETI 3

GIRONE F

PRATO 2
AREZZO 2
PARMA 2
CATANZARO 3
SASSARI 2
AOSTA 2

GIRONE G

CIVIDALE 2
CN PALERMO 2
TIVOLI 2
NAPOLI 2
CN MILANO 2
UDINE 2

GIRONE H

BARI 2
VERONA 2
COSENZA 2
CAMPOBASSO 2
CAGLIARI 2

GIRONE I

COSENZA 3
LOVERE 3
ED MILANO 3
TORINO 2
ROMA 3

GIRONE J

SASSARI 3
NOVARA 3
AREZZO 3
PARMA 3
AOSTA 3

GIRONE K

TORINO 3
CIVIDALE 3
CN MILANO 3
CN PALERMO 3
TIVOLI 3

GIRONE L

CAGLIARI 3
CAMPOBASSO 3
BARI 3
CHIETI 4
UDINE 3
AVELLINO 1

GIRONE M

CIVIDALE 4
MILANO 4
CATANZARO 4
ROMA 4
NOVARA 4
AVELLINO 2

GIRONE N

SASSARI 4
AREZZO 4
TORINO 4
COSENZA 4
AOSTA 4
AVELLINO 3

GIRONE O

CN MILANO 4
CN PALERMO 4
TIVOLI 4
CAGLIARI 4
UDINE 4
AVELLINO 4

GIRONE P

CAMPOBASSO 4
BARI 4
CATANZARO 1
AOSTA 1
UDINE 1
PARMA 4

Calendario Tennis Tavolo Small

N° GARA CAMPO DATA GIORNO ORA SQUADRE RISULTATO
GIRONE A
TTS1 1 02/05/2023 MARTEDÌ 17:30 CHIETI 1 – COSENZA 1  6-11
TTS2 1 02/05/2023 MARTEDÌ   LOVERE 1  – MILLANO EDUCAND. 1  11-3
TTS3 1 02/05/2023 MARTEDÌ   COSENZA 1 – LOVERE 1   8-11
TTS4 1 02/05/2023 MARTEDÌ   MILANO EDUCAND. 1 – ROMA 1   7-11
TTS5 1 02/05/2023 MARTEDÌ   MILANO EDUCAND.1  – CHIETI 1   11-4
TTS6 1 02/05/2023 MARTEDÌ   ROMA 1 – LOVERE 1   11-10
TTS7 1 02/05/2023 MARTEDÌ   COSENZA 1 – ROMA 1   11-7
TTS8 1 02/05/2023 MARTEDÌ   CHIETI 1 – LOVERE 1   5-11
TTS9 1 02/05/2023 MARTEDÌ   MILANO EDUCAND. 1 – COSENZA 1   11-9
TTS10 1 02/05/2023 MARTEDÌ   CHIETI 1 – ROMA 1   8-11
GIRONE B
TTS11 1 02/05/2023 MARTEDÌ   PRATO 1 – NOVARA 1   11-8
TTS12 1 02/05/2023 MARTEDÌ     SASSARI 1 – AREZZO 1   9-11
TTS13 1 02/05/2023 MARTEDÌ   PRATO 1 – SASSARI 1   11-3
TTS14 1 02/05/2023 MARTEDÌ   PARMA 1 – AREZZO 1   4-11
TTS15 1 02/05/2023 MARTEDÌ   NOVARA 1 – AREZZO 1   2-11
TTS16 1 02/05/2023 MARTEDÌ   SASSARI 1 – PARMA 1   3-11
TTS17 1 02/05/2023 MARTEDÌ   PRATO 1 – PARMA 1   11-9
TTS18 1 02/05/2023 MARTEDÌ   SASSARI 1 – NOVARA 1   1-11
TTS19 1 02/05/2023 MARTEDÌ   AREZZO 1 – PRATO 1   8-11
TTS20 1 02/05/2023 MARTEDÌ   NOVARA 1 – PARMA 1   7-11
GIRONE C
TTS21 1 02/05/2023 MARTEDÌ   TORINO 1  – CIVIDALE DEL FRIULI 1   11-8
TTS22 1 02/05/2023 MARTEDÌ   MILANO CONV. 1 – PALERMO CONV. 1   0-11
TTS23 1 02/05/2023 MARTEDÌ   CIVIDALE DEL FRIULI 1 – MILANO CONV. 1   11-5
TTS24 1 02/05/2023 MARTEDÌ    PALERMO CONV. 1 – TIVOLI 1   6-11
TTS25 1 02/05/2023 MARTEDÌ   TORINO 1 – PALERMO CONV. 1   4-11
TTS26 1 02/05/2023 MARTEDÌ   MILANO CONV. 1 – TIVOLI 1   0-11
TTS27 1 02/05/2023 MARTEDÌ   CIVIDALE DEL FRIULI 1 – TIVOLI 1  4-11 
TTS28 1 02/05/2023 MARTEDÌ   MILANO CONV. 1 – TORINO 1   4-11
TTS29 1 02/05/2023 MARTEDÌ   PALERMO CONV. 1 – CIVIDALE DEL FRIULI 1   11-2
TTS30 1 02/05/2023 MARTEDÌ   TORINO 1 – TIVOLI 1   3-11
GIRONE D
TTS31 1 02/05/2023 MARTEDÌ    NAPOLI V.E. 1 – CAGLIARI 1   2-11
TTS32 1 02/05/2023 MARTEDÌ   CAMPOBASSO 1 – BARI 1   9-11
TTS33 1 02/05/2023 MARTEDÌ   VERONA 1 – CHIETI 2  4-11
TTS34 1 02/05/2023 MARTEDÌ   CAGLIARI 1 – CAMPOBASSO 1   11-7
TTS35 1 02/05/2023 MARTEDÌ   BARI 1 – VERONA 1   11-3
TTS36 1 02/05/2023 MARTEDÌ   CHIETI 2 – NAPOLI V.E. 1  9-11
TTS37 1 02/05/2023 MARTEDÌ   CAMPOBASSO 1 – VERONA 1   11-9
TTS38 1 02/05/2023 MARTEDÌ   NAPOLI V.E. 1 – BARI 1   11-5
TTS39 1 02/05/2023 MARTEDÌ   CHIETI 2 – CAGLIARI 1  3-11
TTS40 1 02/05/2023 MARTEDÌ   NAPOLI V.E. 1 – CAMPOBASSO 1   11-9
TTS41 1 02/05/2023 MARTEDÌ   CAGLIARI 1 – VERONA 1   11-4
TTS42 2 02/05/2023 MARTEDÌ   CHIETI 2 – BARI 1   0-11
TTS43 2 02/05/2023 MARTEDÌ   NAPOLI V.E. 1 – VERONA 1   11-7
TTS44 2 02/05/2023 MARTEDÌ   CAGLIARI 1 – BARI 1   11-5
TTS45 2 02/05/2023 MARTEDÌ   CHIETI 2 – CAMPOBASSO   0-11
GIRONE E
TTS46 2 02/05/2023 MARTEDÌ   LOVERE 2 – MILANO EDUCAND. 2   11-4
TTS47 2 02/05/2023 MARTEDÌ   CATANZARO 2 – ROMA 2   8-11
TTS48 2 02/05/2023 MARTEDÌ   NOVARA 2 – CHIETI 3   9-11
TTS49 2 02/05/2023 MARTEDÌ   MILANO ED. 2 – CATANZARO 2   8-11
TTS50 2 02/05/2023 MARTEDÌ   ROMA 2 – NOVARA 2   11-7
TTS51 2 02/05/2023 MARTEDÌ   CHIETI 3 – LOVERE 2   2-11
TTS52 2 02/05/2023 MARTEDÌ   CATANZARO 2 – NOVARA 2   11-6
TTS53 2 02/05/2023 MARTEDÌ   LOVERE 2 – ROMA 2   11-10
TTS54 2 02/05/2023 MARTEDÌ   CHIETI 3 – MILANO ED. 2   8-11
TTS55 2 02/05/2023 MARTEDÌ   LOVERE 2 – CATANZARO 2   11-4
TTS56 2 02/05/2023 MARTEDÌ   MILANO ED. 2 – NOVARA 2   11-0
TTS57 2 02/05/2023 MARTEDÌ   CHIETI 3 – ROMA 2   6-11
TTS58 2 02/05/2023 MARTEDÌ   LOVERE 2 – NOVARA 2   11-1
TTS59 2 02/05/2023 MARTEDÌ   MILANO ED. 2 – ROMA 2   0-11
TTS60 2 02/05/2023 MARTEDÌ   CHIETI 3 – CATANZARO 2   8-11
GIRONE F
TTS61 2 02/05/2023 MARTEDÌ   PRATO 2 – SASSARI 2   5-11
TTS62 2 02/05/2023 MARTEDÌ   AREZZO 2 – PARMA 2   8-11
TTS63 2 02/05/2023 MARTEDÌ   AOSTA 2 – CATANZARO 3  3-11 
TTS64 2 02/05/2023 MARTEDÌ   SASSARI 2 – AREZZO 2   3-11
TTS65 2 02/05/2023 MARTEDÌ   PARMA 2 – AOSTA 2   11-0
TTS66 2 02/05/2023 MARTEDÌ   CATANZARO 3 – PRATO 2   11-3
TTS67 2 02/05/2023 MARTEDÌ   AREZZO 2 – AOSTA 2   11-1
TTS68 2 02/05/2023 MARTEDÌ   PRATO 2 – PARMA 2   1-11
TTS69 2 02/05/2023 MARTEDÌ   CATANZARO 3 – SASSARI 2   11-4
TTS70 2 02/05/2023 MARTEDÌ   PRATO 2 – AREZZO 2   4-11
TTS71 2 02/05/2023 MARTEDÌ   SASSARI 2 – AOSTA 2   11-9
TTS72 2 02/05/2023 MARTEDÌ   CATANZARO 3 – PARMA 2   5-11
TTS73 2 02/05/2023 MARTEDÌ   PRATO 2 – AOSTA 2   11-5
TTS74 2 02/05/2023 MARTEDÌ   SASSARI 2 – PARMA 2   2-11
TTS75 2 02/05/2023 MARTEDÌ   CATANZARO 3 – AREZZO 2   9-11
GIRONE G
TTS76 2 02/05/2023 MARTEDÌ   CIVIDALE DEL FRIULI 2 – MILANO CONV. 2   0-11
TTS77 2 02/05/2023 MARTEDÌ   PALERMO CONV. 2 – TIVOLI 2   Annullata
TTS78 2 02/05/2023 MARTEDÌ   UCCELLIS UDINE 2 – NAPOLI V.E. 2   8-11
TTS79 2 02/05/2023 MARTEDÌ   MILANO CONV. 2 – PALERMO CONV. 2   4-11
TTS80 2 02/05/2023 MARTEDÌ   TIVOLI 2 – UCCELLIS UDINE 2   11-6
TTS81 2 02/05/2023 MARTEDÌ   NAPOLI V.E. 2 – CIVIDALE DEL FRIULI 2   11-3
TTS82 2 02/05/2023 MARTEDÌ   PALERMO CONV. 2 – UCCELLIS UDINE 2   11-0
TTS83 3 02/05/2023 MARTEDÌ   CIVIDALE DEL FRIULI 2 – TIVOLI 2  11-9
TTS84 3 02/05/2023 MARTEDÌ   NAPOLI V.E. 2 – MILANO CONV. 2  11-6 
TTS85 3 02/05/2023 MARTEDÌ   CIVIDALE DEL FRIULI 2 – PALERMO CONV. 2   2-11
TTS86 3 02/05/2023 MARTEDÌ   MILANO CONV. 2 – UCCELLIS UDINE 2   11-6
TTS87 3 02/05/2023 MARTEDÌ   NAPOLI V.E. 2 – TIVOLI 2   10-11
TTS88 3 02/05/2023 MARTEDÌ   CIVIDALE DEL FRIULI 2 – UCCELLIS UDINE   9-11
TTS89 3 02/05/2023 MARTEDÌ   MILANO CONV. 2 – TIVOLI 2   5-11
TTS90 3 02/05/2023 MARTEDÌ   NAPOLI V.E. 2 – PALERMO CONV. 2   2-11
GIRONE H
TTS91 3 02/05/2023 MARTEDÌ   CAGLIARI 2 – CAMPOBASSO 2   4-11
TTS92 3 02/05/2023 MARTEDÌ   BARI 2 – VERONA 2   5-11
TTS93 3 02/05/2023 MARTEDÌ   CAMPOBASSO 2 – BARI 2  11-9 
TTS94 3 02/05/2023 MARTEDÌ   VERONA 2- COSENZA 2   10-11
TTS95 3 02/05/2023 MARTEDÌ   CAGLIARI 2 – VERONA 2   7-11
TTS96 3 02/05/2023 MARTEDÌ   BARI 2 – COSENZA 2   8-11
TTS97 3 02/05/2023 MARTEDÌ   CAMPOBASSO 2 – COSENZA 2   11-4
TTS98 3 02/05/2023 MARTEDÌ   BARI 2 – CAGLIARI 2   5-11
TTS99 3 02/05/2023 MARTEDÌ   VERONA 2 – CAMPOBASSO 2   10-11
TTS100 3 02/05/2023 MARTEDÌ   CAGLIARI 2 – COSENZA 2  11-6 
GIRONE I
TTS1O1 3 02/05/2023 MARTEDÌ   COSENZA 3 – LOVERE 3   2-11
TTS1O2 3 02/05/2023 MARTEDÌ   MILANO ED. 3 – TORINO 2   11-8
TTS1O3 3 02/05/2023 MARTEDÌ   LOVERE 3 – MILANO ED. 3 11-10 
TTS1O4 3 02/05/2023 MARTEDÌ   TORINO 2 – ROMA 3   11-10
TTS1O5 3 02/05/2023 MARTEDÌ   COSENZA 3 – TORINO 2   11-0
TTS1O6 3 02/05/2023 MARTEDÌ   MILANO ED. 3 – ROMA 3   4-11
TTS1O7 3 02/05/2023 MARTEDÌ   LOVERE 3 – ROMA 3   6-11
TTS1O8 3 02/05/2023 MARTEDÌ   MILANO ED. 3 – COSENZA 3   11-2
TTS1O9 3 02/05/2023 MARTEDÌ   TORINO 2 – LOVERE 3   0-11
TTS110 3 02/05/2023 MARTEDÌ   COSENZA 3 – ROMA 3   0-11
GIRONE J
TTS111 3 02/05/2023 MARTEDÌ   NOVARA 3 – SASSARI 3   11-1
TTS112 3 02/05/2023 MARTEDÌ   AREZZO 3 – PARMA 3   6-11
TTS113 3 02/05/2023 MARTEDÌ   SASSARI 3 – AREZZO 3   0-11 (tav)
TTS114 3 02/05/2023 MARTEDÌ   PARMA 3 – AOSTA 3   6-11
TTS115 3 02/05/2023 MARTEDÌ   NOVARA 3 – PARMA 3   3-11
TTS116 3 02/05/2023 MARTEDÌ   AREZZO 3 – AOSTA 3   1-11
TTS117 3 02/05/2023 MARTEDÌ   SASSARI 3 – AOSTA 3   2-11
TTS118 3 02/05/2023 MARTEDÌ   AREZZO 3 – NOVARA 3   5-11
TTS119 3 02/05/2023 MARTEDÌ   PARMA 3 – SASSARI 3   11-6
TTS120 3 02/05/2023 MARTEDÌ   NOVARA 3 – AOSTA 3   3-11
GIRONE K
TTS121 3 02/05/2023 MARTEDÌ   TORINO 3 – CIVIDALE 3   7-11
TTS122 3 02/05/2023 MARTEDÌ   MILANO CONV. 3 – PALERMO CONV. 3   11-5
TTS123 3 02/05/2023 MARTEDÌ   CIVIDALE DEL FRIULI – MILANO CONV. 3   3-11
TTS124 3 02/05/2023 MARTEDÌ   PALERMO CONV. 3 – TIVOLI 3   11-7
TTS125 3 02/05/2023 MARTEDÌ   TORINO 3 – PALERMO CONV. 3   
TTS126 4 02/05/2023 MARTEDÌ   MILANO CONV. 3 – TIVOLI 3   11-4
TTS127 4 02/05/2023 MARTEDÌ   CIVIDALE DEL FRIULI 3 – TIVOLI 3   11-9
TTS128 4 02/05/2023 MARTEDÌ   MILANO CONV. 3 – TORINO 3   11-0
TTS129 4 02/05/2023 MARTEDÌ   PALERMO CONV. 3 – CIVIDALE 3   9-11
TTS130 4 02/05/2023 MARTEDÌ   TORINO 3 – TIVOLI 3   
GIRONE L
TTS131 4 02/05/2023 MARTEDÌ   UCCELLIS UDINE 3 – CAGLIARI 3   1-11
TTS132 4 02/05/2023 MARTEDÌ   CAMPOBASSO 3 – BARI 3   3-11
TTS133 4 02/05/2023 MARTEDÌ   CAGLIARI 3 – CAMPOBASSO 3   11-3
TTS134 4 02/05/2023 MARTEDÌ   BARI 3 – CHIETI 4   11-0
TTS135 4 02/05/2023 MARTEDÌ   UCCELLIS UDINE 3 – BARI 3   3-11
TTS136 4 02/05/2023 MARTEDÌ   CAMPOBASSO 3 – CHIETI 4  11-9 
TTS137 4 02/05/2023 MARTEDÌ   CAGLIARI 3 – CHIETI 4   11-2
TTS138 4 02/05/2023 MARTEDÌ   CAMPOBASSO 3 – UCCELLIS UDINE 3   11-10
TTS139 4 02/05/2023 MARTEDÌ   BARI 3 – CAGLIARI 3   0-11
TTS140 4 02/05/2023 MARTEDÌ   UCCELLIS UDINE 3 – CHIETI 4   5-11
TTS141 4 02/05/2023 MARTEDÌ   AVELLINO 1 – UDINE 3  
TTS142 4 02/05/2023 MARTEDÌ   AVELLINO 1 – CAGLIARI 3  6-11
TTS143 4 02/05/2023 MARTEDÌ   AVELLINO 1 – BARI 3  1-11
TTS144 4 02/05/2023 MARTEDÌ   AVELLINO 1 – CAMPOBASSO 3  
TTS145 4 02/05/2023 MARTEDÌ   AVELLINO 1 – CHIETI 4  
GIRONE M
TTS146 4 02/05/2023 MARTEDÌ   CIVIDALE DEL FRIULI 4 – MILANO ED. 4   10-11
TTS147 4 02/05/2023 MARTEDÌ   CATANZARO 4 – ROMA 4  6-11 
TTS148 4 02/05/2023 MARTEDÌ   MILANO ED. 4 – CATANZARO 4   7-11
TTS149 4 02/05/2023 MARTEDÌ   ROMA 4 – NOVARA 4   
TTS150 4 02/05/2023 MARTEDÌ   CIVIDALE DEL FRIULI 4 – ROMA 4   
TTS151 4 02/05/2023 MARTEDÌ   CATANZARO 4 – NOVARA 4   11-5
TTS152 4 02/05/2023 MARTEDÌ   MILANO ED. 4 – NOVARA 4   8-11
TTS153 4 02/05/2023 MARTEDÌ   CATANZARO 4 – CIVIDALE DEL FRIULI 4   
TTS154 4 02/05/2023 MARTEDÌ   ROMA 4 – MILANO ED. 4   
TTS155 4 02/05/2023 MARTEDÌ   CIVIDALE DEL FRIULI 4 – NOVARA 4   
TTS156 4 02/05/2023 MARTEDÌ   AVELLINO 2 – CIVIDALE 4  
TTS157 4 02/05/2023 MARTEDÌ   AVELLINO 2 – MILANO ED. 4  11-7
TTS158 4 02/05/2023 MARTEDÌ   AVELLINO 2 – CATANZARO 4  10-11
TTS159 4 02/05/2023 MARTEDÌ   AVELLINO 2 – ROMA 4  4-11
TTS160 4 02/05/2023 MARTEDÌ   AVELLINO 2 – NOVARA 4  11-7
GIRONE N
TTS161 4 02/05/2023 MARTEDÌ   SASSARI 4 – AREZZO 4   0-0
TTS162 4 02/05/2023 MARTEDÌ   AOSTA 4 – TORINO 4   3-11
TTS163 4 02/05/2023 MARTEDÌ   AREZZO 4 – AOSTA 4   0-11
TTS164 4 02/05/2023 MARTEDÌ   TORINO 4 – COSENZA 4   0-11
TTS165 4 02/05/2023 MARTEDÌ   SASSARI 4 – TORINO 4   0-11
TTS166 4 02/05/2023 MARTEDÌ   AOSTA 4 – COSENZA 4   4-11
TTS167 4 02/05/2023 MARTEDÌ   AREZZO 4 – COSENZA 4   0-11
TTS168 5 02/05/2023 MARTEDÌ   AOSTA 4 – SASSARI 4   0-0
TTS169 5 02/05/2023 MARTEDÌ   TORINO 4 – AREZZO 4   11-9
TTS170 5 02/05/2023 MARTEDÌ   SASSARI 4 – COSENZA 4   0-11
TTS171 5 02/05/2023 MARTEDÌ   AVELLINO 3 – SASSARI 4 11-0 
TTS172 5 02/05/2023 MARTEDÌ   AVELLINO 3 – AREZZO 4  11-0
TTS173 5 02/05/2023 MARTEDÌ   AVELLINO 3 – AOSTA 4  11-6
TTS174 5 02/05/2023 MARTEDÌ   AVELLINO 3 – TORINO 4  6-11
TTS175 5 02/05/2023 MARTEDÌ   AVELLINO 3 – COSENZA 4  11-8
GIRONE O
TTS176 5 02/05/2023 MARTEDÌ   MILANO CONV. 4 – PALERMO CONV. 4  11-6
TTS177 5 02/05/2023 MARTEDÌ   TIVOLI 4 – UCCELLIS UDINE 4 11-0 
TTS178 5 02/05/2023 MARTEDÌ   PALERMO CONV. 4 – TIVOLI 4  11-3 
TTS179 5 02/05/2023 MARTEDÌ   UCCELLIS UDINE 4 – CAGLIARI 4   0-11
TTS180 5 02/05/2023 MARTEDÌ   MILANO CONV. 4 – UCCELLIS UDINE 4   11-0
TTS181 5 02/05/2023 MARTEDÌ   TIVOLI 4 – CAGLIARI 4   
TTS182 5 02/05/2023 MARTEDÌ   PALERMO CONV. 4 – CAGLIARI 4   
TTS183 5 02/05/2023 MARTEDÌ   TIVOLI 4 – MILANO CONV. 4   10-11
TTS184 5 02/05/2023 MARTEDÌ   UCCELLIS UDINE 4 – PALERMO CONV. 4   0-11
TTS185 5 02/05/2023 MARTEDÌ   MILANO CONV. 4 – CAGLIARI 4   
TTS186 5 02/05/2023 MARTEDÌ   AVELLINO 4 – MILANO CONV. 4  2-11
TTS187 5 02/05/2023 MARTEDÌ   AVELLINO 4 – PALERMO CONV. 4  4-11
TTS188 5 02/05/2023 MARTEDÌ   AVELLINO 4 – TIVOLI 4  10-11
TTS189 5 02/05/2023 MARTEDÌ   AVELLINO 4 – UDINE 4  11-0
TTS190 5 02/05/2023 MARTEDÌ   AVELLINO 4 – CAGLIARI 4  
GIRONE P
TTS191 5 02/05/2023 MARTEDÌ   CAMPOBASSO 4 – BARI 4  0-11 
TTS192 5 02/05/2023 MARTEDÌ   CATANZARO 1 – AOSTA 1   5-11
TTS193 5 02/05/2023 MARTEDÌ   PARMA 4 – UDINE 1   11-0
TTS194 5 02/05/2023 MARTEDÌ   AOSTA 1 – BARI 4   8-11
TTS195 5 02/05/2023 MARTEDÌ   CAMPOBASSO 4 – PARMA 4   2-11
TTS196 5 02/05/2023 MARTEDÌ   CATANZARO 1 – UDINE 1   11-0
TTS197 5 02/05/2023 MARTEDÌ   BARI 4 – PARMA 4  8-11
TTS198 5 02/05/2023 MARTEDÌ   CATANZARO 1 – CAMPOBASSO 4  8-11 
TTS199 5 02/05/2023 MARTEDÌ   PARMA 4 – AOSTA 1  11-4
TTS200 5 02/05/2023 MARTEDÌ   CAMPOBASSO 4 – UDINE 1   11-0
TTS201 5 02/05/2023 MARTEDÌ   BARI 4 – CATANZARO 1  11-5
TTS202 5 02/05/2023 MARTEDÌ   UDINE 1 – AOSTA 1  0-11
TTS203 5 02/05/2023 MARTEDÌ   CAMPOBASSO 4 – AOSTA 1  11-8
TTS204 5 02/05/2023 MARTEDÌ   UDINE1 – BARI 4  0-11
TTS205 5 02/05/2023 MARTEDÌ 22:00 CATANZARO 1 – PARMA 4 4-11 

CLASSIFICHE

GIRONE A PUNTI
ROMA 1  6
LOVERE 1  6
ED MILANO 1
COSENZA 1  6
CHIETI 1  0
   
GIRONE B PUNTI
PRATO 1  8
AREZZO 1  6
PARMA 1  4
NOVARA  1  2
SASSARI 1  0
   
GIRONE C PUNTI
TIVOLI 1  8
CN PALERMO  1  6
TORINO 1  4
CIVIDALE  1  2
CN MILANO 1  0
   
GIRONE D PUNTI
CAGLIARI 1  10
NAPOLI 1  8
BARI 1  6
CAMPOBASSO  1  4
CHIETI 2  2
VERONA 1  0
GIRONE E PUNTI
LOVERE 2
ROMA 2  8
CATANZARO 2  6
ED MILANO 2  4
CHIETI 3  2
LOVARA 2  0
GIRONE F PUNTI
PARMA 2  10
AREZZO 2  8
CATANZARO 3  6
SASSARI 2  4
PRATO 2  2
AOSTA 2  0

GIRONE G
PUNTI
CN PALERMO 2  8
TIVOLI 2  6
NAPOLI 2  6
CN MILANO 2 4
UDINE 2  2
CIVIDALE 2  2
GIRONE H PUNTI
CAMPOBASSO 2  8
VERONA 2  4
CAGLIARI 2  4
COSENZA 2  4
BARI 2  0
GIRONE I PUNTI
LOVERE  3   6
ROMA 3  4
ED MILANO 3  4
COSENZA 3  4
TORINO 2  2

GIRONE J
PUNTI
AOSTA 3   8
PARMA 3  6
NOVARA 3  4
AREZZO 3  2
SASSARI 3  0

GIRONE K
PUNTI
CN MILANO 3   8
CIVIDALE 3  6
CN PALERMO 3  2
TIVOLI  3  0
TORINO 3  0
GIRONE L PUNTI
CAGLIARI 3   10
BARI  3  8
CAMPOBASSO 3  4
CHIETI 3  2
UDINE 3  0
AVELLINO 1.          0  
GIRONE M PUNTI
CATANZARO 4   6
ROMA 4  4
AVELLINO 2  4
NOVARA 4  2
MILANO 4  2

CIVIDALE 2.       0


GIRONE N
PUNTI
COSENZA 4   8
AVELLINO 3  8
TORINO 4  8
AOSTA 4  2
AREZZO 4  0
SASSARI 4.     0  

GIRONE O
PUNTI
CN MILANO 4  8
CN PALERMO 4  6
TIVOLI 4  4
AVELLINO 4  2
CAGLIARI 4  2
UDINE 4  0
 

GIRONE P
PUNTI
PARMA 4  10
BARI 4  8
CAMPOBASSO 4  6
AOSTA 1  4
CATANZARO 1  2
UDINE 1  0