CLASSIFICHE TENNIS FEMMINILE LARGE


GIRONE A
1 - PRATO 1 8
2 - TORINO 1 6
3 - ROMA 1 4
4 - CATANIA 1 2
5 - ED. MILANO 1 0



GIRONE B
1 - TORINO 2 10
2 - ROMA 2 8
3 - ED. MILANO 2 6
4 - SASSARI 1 4
5 - VERONA 1 2
6 - COSENZA 1 0





 

RISULTATI TENNIS FEMMINILE LARGE


GIRONE A
Gara Campo Data Giorno Ora Incontro Risultato Risultato Finale
TFL1 1 29/04/2024 LUNEDI 15.00 TORINO 1 - PRATO 1 0 - 6 SI
TFL2 1 29/04/2024 LUNEDI 15.30 ED. MILANO 1 - ROMA 1 0 - 6 SI
TFL3 2 30/04/2024 MARTEDI 10.30 TORINO 1 - CATANIA 1 6 - 1 SI
TFL4 2 30/04/2024 MARTEDI 11.00 PRATO 1 - ED. MILANO 1 6 - 0 SI
TFL5 2 30/04/2024 MARTEDI 12.30 PRATO 1 - ROMA 1 6 - 0 SI
TFL6 2 30/04/2024 MARTEDI 13.00 ED. MILANO 1 - CATANIA 1 0 - 6 SI
TFL7 1 01/05/2024 MERCOLEDI 10.00 TORINO 1 - ROMA 1 6 - 2 SI
TFL8 2 01/05/2024 MERCOLEDI 10.00 PRATO 1 - CATANIA 1 6 - 1 SI
TFL9 1 01/05/2024 MERCOLEDI 11.30 TORINO 1 - ED. MILANO 1 6 - 0 SI
TFL10 3 01/05/2024 MERCOLEDI 11.30 ROMA 1 - CATANIA 1 6 - 0 SI


GIRONE B
Gara Campo Data Giorno Ora Incontro Risultato Risultato Finale
TFL11 2 29/04/2024 LUNEDI 15.00 TORINO 2 - COSENZA 1 6 - 0 SI
TFL12 2 29/04/2024 LUNEDI 15.30 ED. MILANO 2 - ROMA 2 0 - 6 SI
TFL13 2 29/04/2024 LUNEDI 16.00 VERONA 1 - SASSARI 1 3 - 6 SI
TFL14 3 30/04/2024 MARTEDI 10.30 TORINO 2 - VERONA 1 6 - 1 SI
TFL15 3 30/04/2024 MARTEDI 11.00 COSENZA 1 - ED. MILANO 2 0 - 6 SI
TFL16 3 30/04/2024 MARTEDI 11.30 SASSARI 1 - ROMA 2 0 - 6 SI
TFL17 3 30/04/2024 MARTEDI 12.00 TORINO 2 - SASSARI 1 6 - 1 SI
TFL18 3 30/04/2024 MARTEDI 12.30 COSENZA 1 - ROMA 2 0 - 6 SI
TFL19 3 30/04/2024 MARTEDI 13.00 ED. MILANO 2 - VERONA 1 6 - 1 SI
TFL20 1 01/05/2024 MERCOLEDI 10.30 TORINO 2 - ROMA 2 6 - 2 SI
TFL21 2 01/05/2024 MERCOLEDI 10.30 COSENZA 1 - VERONA 1 0 - 6 SI
TFL22 3 01/05/2024 MERCOLEDI 10.30 ED. MILANO 2 - SASSARI 1 6 - 3 SI
TFL23 1 01/05/2024 MERCOLEDI 12.00 TORINO 2 - ED. MILANO 2 6 - 2 SI
TFL24 2 01/05/2024 MERCOLEDI 12.00 COSENZA 1 - SASSARI 1 0 - 6 SI
TFL25 3 01/05/2024 MERCOLEDI 12.00 ROMA 2 - VERONA 1 6 - 0 SI


 

FASI FINALI TENNIS FEMMINILE LARGE


Tipo Gara Campo Data Giorno Ora Incontro Risultato Vincente
QUARTI DI FINALE TFL26 1 02/05/2024 GIOVEDI 08.30 Prato 1 - Sassari 1 6-1 PRATO 1
QUARTI DI FINALE TFL27 1 02/05/2024 GIOVEDI 09.00 Torino 1 - Ed. Milano 2 6-0 TORINO 1
QUARTI DI FINALE TFL28 1 02/05/2024 GIOVEDI 09.30 Roma 1 - Roma 2 6-5 ROMA 1
QUARTI DI FINALE TFL29 1 02/05/2024 GIOVEDI 10.00 Catania 1 - Torino 2 0-6 TORINO 2
SEMIFINALI TFL30 1 03/05/2024 VENERDI 10.00 PRATO 1 - ROMA 1 6-0 PRATO 1
SEMIFINALI TFL31 2 03/05/2024 VENERDI 10.00 TORINO 1 - TORINO 2 6-0 TORINO 1
FINALE 3/4 TFL32 1 04/05/2024 SABATO 10.30 ROMA 1- TORINO 2 5-7 TORINO 2
FINALE 1/2 TFL33 1 04/05/2024 SABATO 11.30 PRATO 1 - TORINO 1 6-2 PRATO 1