CLASSIFICHE TENNIS MASCHILE LARGE


GIRONE A
1 - PRATO 1 6
2 - TORINO 1 6
3 - MONTAGNANA 2 4
4 - CAMPOBASSO 1 2
5 - ED. MILANO 1 2



GIRONE B
1 - TORINO 2 8
2 - ROMA 1 6
3 - PRATO 2 4
4 - CAMPOBASSO 2 0
5 - ED. MILANO 2 0



GIRONE C
1 - MONTAGNANA 1 6
2 - NAPOLI 1 6
3 - AREZZO 1 2
4 - ROMA 1 2
5 - ROMA 2 2
6 - VERONA 1 2



GIRONE D
1 - CIVIDALE 1 8
2 - NAPOLI 2 6
3 - PARMA 1 4
4 - SASSARI 1 2
5 - CAGLIARI 1 0





 

RISULTATI TENNIS MASCHILE LARGE


GIRONE A
Gara Campo Data Giorno Ora Incontro Risultato Risultato Finale
TML1 4 29/04/2024 LUNEDI 09.30 MONTAGNANA 2 - ED. MILANO 1 6 - 0 SI
TML2 4 29/04/2024 LUNEDI 10.00 CAMPOBASSO 1 - TORINO 1 6 - 0 SI
TML3 4 29/04/2024 LUNEDI 11.30 MONTAGNANA 2 - PRATO 1 2 - 6 SI
TML4 1 30/04/2024 MARTEDI 08.30 CAMPOBASSO 1 - ED. MILANO 1 0 - 6 SI
TML5 1 30/04/2024 MARTEDI 09.00 TORINO 1 - PRATO 1 6 - 1 SI
TML6 2 30/04/2024 MARTEDI 12.00 MONTAGNANA 2 - CAMPOBASSO 1 6 - 0 SI
TML7 1 01/05/2024 MERCOLEDI 08.30 CAMPOBASSO 1 - PRATO 1 0 - 6 SI
TML8 2 01/05/2024 MERCOLEDI 08.30 ED. MILANO 1 - TORINO 1 0 - 6 SI
TML9 1 01/05/2024 MERCOLEDI 10.00 MONTAGNANA 2 - TORINO 1 0 - 6 SI
TML10 2 01/05/2024 MERCOLEDI 10.00 ED. MILANO 1 - PRATO 1 0 - 6 SI


GIRONE B
Gara Campo Data Giorno Ora Incontro Risultato Risultato Finale
TML11 2 30/04/2024 MARTEDI 08.30 CAMPOBASSO 2 - TORINO 2 0 - 6 SI
TML12 2 30/04/2024 MARTEDI 09.00 PRATO 2 - ED. MILANO 2 6 - 0 SI
TML13 2 30/04/2024 MARTEDI 09.30 ROMA 1 - CAMPOBASSO 2 6 - 0 SI
TML14 2 30/04/2024 MARTEDI 10.00 TORINO 2 - PRATO 2 6 - 0 SI
TML15 3 01/05/2024 MERCOLEDI 08.30 ED. MILANO 2 - ROMA 1 0 - 6 SI
TML16 3 01/05/2024 MERCOLEDI 09.00 CAMPOBASSO 2 - PRATO 2 0 - 6 SI
TML17 3 01/05/2024 MERCOLEDI 09.30 TORINO 2 - ED. MILANO 2 6 - 0 SI
TML18 3 01/05/2024 MERCOLEDI 10.00 ROMA 1 - PRATO 2 6 - 2 SI
TML19 1 01/05/2024 MERCOLEDI 11.00 ED. MILANO 2 - CAMPOBASSO 2 0 - 0 SI
TML20 2 01/05/2024 MERCOLEDI 11.00 ROMA 1 - TORINO 2 2 - 6 SI


GIRONE C
Gara Campo Data Giorno Ora Incontro Risultato Risultato Finale
TML21 4 29/04/2024 LUNEDI 11.30 NAPOLI 1 - MONTAGNANA 1 6 - 0 SI
TML22 4 29/04/2024 LUNEDI 12.00 ROMA 2 - AREZZO 1 6 - 1 SI
TML23 4 29/04/2024 LUNEDI 12.30 NAPOLI 1 - VERONA 1 6 - 0 SI
TML24 3 30/04/2024 MARTEDI 08.30 ROMA 2 - MONTAGNANA 1 0 - 6 SI
TML25 3 30/04/2024 MARTEDI 09.00 AREZZO 1 - VERONA 1 6 - 0 SI
TML26 3 30/04/2024 MARTEDI 09.30 NAPOLI 1 - ROMA 2 6 - 0 SI
TML27 3 01/05/2024 MARTEDI 10.00 MONTAGNANA 1 - AREZZO 1 6 - 0 SI
TML28 1 01/05/2024 MERCOLEDI 09.00 MONTAGNANA 1 - VERONA 1 6 - 0 SI
TML29 2 01/05/2024 MERCOLEDI 09.00 NAPOLI 1 - AREZZO 1 6 - 0 SI
TML30 1 01/05/2024 MERCOLEDI 10.00 VERONA 1 - ROMA 1 0 - 6 SI


GIRONE D
Gara Campo Data Giorno Ora Incontro Risultato Risultato Finale
TML31 1 30/04/2024 MARTEDI 09.30 CAGLIARI 1 - SASSARI 1 0 - 6 SI
TML32 1 30/04/2024 MARTEDI 10.00 PARMA 1 - CIVIDALE 1 0 - 6 SI
TML33 1 30/04/2024 MARTEDI 10.30 NAPOLI 2 - CAGLIARI 1 6 - 0 SI
TML34 1 30/04/2024 MARTEDI 11.00 SASSARI 1 - CIVIDALE 1 0 - 6 SI
TML35 2 30/04/2024 MARTEDI 11.30 NAPOLI 2 - PARMA 1 6 - 1 SI
TML36 1 01/05/2024 MERCOLEDI 09.30 CIVIDALE 1 - CAGLIARI 1 6 - 0 SI
TML37 2 01/05/2024 MERCOLEDI 09.30 SASSARI 1 - PARMA 1 0 - 6 SI
TML38 4 01/05/2024 MERCOLEDI 10.30 NAPOLI 2 - CIVIDALE 1 3 - 6 SI
TML39 2 01/05/2024 MERCOLEDI 11.30 PARMA 1 - CAGLIARI 1 6 - 0 SI
TML40 4 01/05/2024 MERCOLEDI 11.30 NAPOLI 2 - SASSARI 1 6 - 0 SI


 

FASI FINALI TENNIS MASCHILE LARGE


Tipo Gara Campo Data Giorno Ora Incontro Risultato Vincente
QUARTI DI FINALE TML41 2 02/05/2024 GIOVEDI 08.30 Torino 1- Napoli 2 6-5 TORINO 1
QUARTI DI FINALE TML42 2 02/05/2024 GIOVEDI 09.00 Prato 1 - Cividale 1 0-6 CIVIDALE 1
QUARTI DI FINALE TML43 2 02/05/2024 GIOVEDI 09.30 Torino 2 - Motagnana 1 6-3 TORINO 2
QUARTI DI FINALE TML44 2 02/05/2024 GIOVEDI 10.00 Roma 1 - Napoli 1 0-6 NAPOLI 1
SEMIFINALI TML45 1 03/05/2024 VENERDI 11.30 TORINO 1 - TORINO 2 6-2 TORINO 1
SEMIFINALI TML46 2 03/05/2024 VENERDI 11.30 CIVIDALE 1 - NAPOLI 1 6-3 CIVIDALE 1
FINALE 3/4 TML47 2 04/05/2024 SABATO 10.30 TORINO 2 - NAPOLI 1 2-6 NAPOLI 1
FINALE 1/2 TML48 2 04/05/2024 SABATO 11.30 TORINO 1- CIVIDALE 1 1-2 CIVIDALE 1