CLASSIFICHE BASKET LARGE


GIRONE A
1 - NOVARA 6
2 - UDINE 4
3 - ROMA 2
4 - ED MILANO 0



GIRONE B
1 - ED PALERMO 6
2 - GENOVA 4
3 - CATANIA 2
4 - COSENZA 0



GIRONE C
1 - SASSARI 6
2 - AOSTA 2
3 - SALERNO 2
4 - TORINO 2





 

RISULTATI BASKET LARGE


GIRONE A
Gara Campo Data Giorno Ora Incontro Risultato Risultato Finale
BL01 1 29/04/2024 LUNEDI 14.15 UDINE - NOVARA 42 - 47 SI
BL02 1 29/04/2024 LUNEDI 15.00 ED MILANO - ROMA 4 - 28 SI
BL03 1 30/04/2024 MARTEDI 14.30 UDINE - ED MILANO 85 - 6 SI
BL04 1 30/04/2024 MARTEDI 15.15 NOVARA - ROMA 30 - 9 SI
BL05 1 01/05/2024 MERCOLEDI 14.15 UDINE - ROMA 42 - 31 SI
BL06 1 01/05/2024 MERCOLEDI 15.00 ED MILANO - NOVARA 15 - 76 SI


GIRONE B
Gara Campo Data Giorno Ora Incontro Risultato Risultato Finale
BL07 2 29/04/2024 LUNEDI 14.15 ED PALERMO - GENOVA 50 - 24 SI
BL08 2 29/04/2024 LUNEDI 15.00 CATANIA - COSENZA 38 - 9 SI
BL09 2 30/04/2024 MARTEDI 14.30 ED PALERMO - CATANIA 31 - 14 SI
BL10 2 30/04/2024 MARTEDI 15.15 GENOVA - COSENZA 45 - 8 SI
BL11 2 01/05/2024 MERCOLEDI 14.15 ED PALERMO - COSENZA 57 - 6 SI
BL12 2 01/05/2024 MERCOLEDI 15.00 CATANIA - GENOVA 16 - 28 SI


GIRONE C
Gara Campo Data Giorno Ora Incontro Risultato Risultato Finale
BL13 1 29/04/2024 LUNEDI 15.45 SALERNO - TORINO 20 - 0 SI
BL14 2 29/04/2024 LUNEDI 15.45 AOSTA - SASSARI 13 - 16 SI
BL15 2 30/05/2024 MARTEDI 16.00 SALERNO - AOSTA 2 - 23 SI
BL16 2 30/05/2024 MARTEDI 16.45 TORINO - SASSARI 11 - 25 SI
BL17 2 01/05/2024 MERCOLEDI 16.00 SALERNO - SASSARI 12 - 20 SI
BL18 2 01/05/2024 MERCOLEDI 16.45 TORINO - AOSTA 19 - 12 SI


 

FASI FINALI BASKET LARGE


Tipo Gara Campo Data Giorno Ora Incontro Risultato Vincente
QUARTI DI FINALE BL19 1 02/05/2024 GIOVEDI 08.30 NOVARA- ROMA 24-22 NOVARA
QUARTI DI FINALE BL20 1 02/05/2024 GIOVEDI 09.30 ED PALERMO- CATANIA 55-23 ED PALERMO
QUARTI DI FINALE BL21 1 02/05/2024 GIOVEDI 10.30 SASSARI- AOSTA 40-27 SASSARI
QUARTI DI FINALE BL22 1 02/05/2024 GIOVEDI 11.30 UDINE- GENOVA 59-26 UDINE
SEMIFINALI BL23 2 03/05/2024 VENERDI 08.30 NOVARA-ED PALERMO 43-62 ED PALERMO
SEMIFINALI BL24 2 03/05/2024 VENERDI 09.30 SASSARI-UDINE 18-53 UDINE
FINALE 3/4 BL25 1 04/05/2024 SABATO NOVARA-SASSARI 62-36 NOVARA
FINALE 1/2 BL26 1 04/05/2024 SABATO ED PALERMO-UDINE 52-49 ED. PALERMO