CLASSIFICHE CALCIO MASCHILE SMALL


GIRONE A
1 - AVELLINO 7
2 - CHIETI 7
3 - CATANZARO 1
4 - UDINE 1



GIRONE B
1 - PARMA 9
2 - ED MILANO 6
3 - SASSARI 3
4 - TIVOLI 0



GIRONE C
1 - ROMA 9
2 - MONTAGNANA 6
3 - NOVARA 3
4 - BARI 0



GIRONE D
1 - CIVIDALE 7
2 - TORINO 7
3 - ED PALERMO 3
4 - SALERNO 0



GIRONE E
1 - ASSISI 7
2 - NAPOLI 6
3 - PRATO 4
4 - AREZZO 0



GIRONE F
1 - MACERATA 9
2 - VENEZIA 6
3 - COSENZA 3
4 - VERONA 0



GIRONE G
1 - LOVERE 9
2 - CAGLIARI 6
3 - CONVITTO PALERMO 3
4 - CONVITTO MILANO 0





 

RISULTATI CALCIO MASCHILE SMALL


GIRONE A
Gara Campo Data Giorno Ora Incontro Risultato Risultato Finale
CS -01 4 29/04/2024 LUNEDI 08.15 UDINE - AVELLINO 3 - 8 SI
CS- 02 4 29/04/2024 LUNEDI 09.15 CATANZARO - CHIETI 0 - 4 SI
CS -03 1 30/04/2024 MARTEDI 14.15 AVELLINO - CATANZARO 9 - 1 SI
CS-04 2 30/04/2024 MARTEDI 14.15 CHIETI - UDINE 4 - 0 SI
CS-05 2 01/05/2024 MERCOLEDI 14.15 CATANZARO - UDINE 3 - 3 SI
CS-06 3 01/05/2024 MERCOLEDI 14.15 CHIETI - AVELLINO 3 - 3 SI


GIRONE B
Gara Campo Data Giorno Ora Incontro Risultato Risultato Finale
CS -07 4 29/04/2024 LUNEDI 10.15 PARMA - TIVOLI 7 - 2 SI
CS- 08 5 29/04/2024 LUNEDI 11.15 SASSARI - ED MILANO 0 - 6 SI
CS -09 3 30/04/2024 MARTEDI 14.15 PARMA - SASSARI 8 - 1 SI
CS-10 4 30/04/2024 MARTEDI 14.15 TIVOLI - ED MILANO 2 - 6 SI
CS-12 4 01/05/2024 MERCOLEDI 17.15 PARMA - ED MILANO 4 - 1 SI
CS-11 5 01/05/2024 MERCOLEDI 17.15 SASSARI - TIVOLI 2 - 0 SI


GIRONE C
Gara Campo Data Giorno Ora Incontro Risultato Risultato Finale
CS-13 2 29/04/2024 LUNEDI 08.15 MONTAGNANA - ROMA 3 - 4 SI
CS-14 5 29/04/2024 LUNEDI 12.15 BARI - NOVARA 2 - 5 SI
CS-15 5 30/04/2024 MARTEDI 14.15 ROMA - BARI 6 - 0 SI
CS-16 1 30/04/2024 MARTEDI 15.15 MONTAGNANA - NOVARA 6 - 2 SI
CS-17 2 01/05/2024 MERCOLEDI 15.15 ROMA - NOVARA 6 - 0 SI
CS-18 3 01/05/2024 MERCOLEDI 15.15 BARI - MONTAGNANA 0 - 8 SI


GIRONE D
Gara Campo Data Giorno Ora Incontro Risultato Risultato Finale
CS-19 2 29/04/2024 LUNEDI 09.15 ED PALERMO - TORINO 4 - 5 SI
CS-20 2 29/04/2024 LUNEDI 10.15 SALERNO - CIVIDALE 1 - 6 SI
CS-21 2 30/04/2024 MARTEDI 15.15 TORINO - SALERNO 7 - 2 SI
CS-22 3 30/04/2024 MARTEDI 15.15 ED PALERMO - CIVIDALE 0 - 5 SI
CS-23 4 01/05/2024 MERCOLEDI 15.15 SALERNO - ED PALERMO 1 - 4 SI
CS-24 5 01/05/2024 MERCOLEDI 15.15 TORINO - CIVIDALE 4 - 4 SI


GIRONE E
Gara Campo Data Giorno Ora Incontro Risultato Risultato Finale
CS-25 2 29/04/2024 LUNEDI 11.15 AREZZO - ASSISI 0 - 9 SI
CS-26 2 29/04/2024 LUNEDI 12.15 NAPOLI - PRATO 4 - 1 SI
CS-27 4 30/04/2024 MARTEDI 15.15 AREZZO - PRATO 1 - 8 SI
CS-28 5 30/04/2024 MARTEDI 15.15 ASSISI - NAPOLI 3 - 1 SI
CS-29 2 01/05/2024 MERCOLEDI 16.15 NAPOLI - AREZZO 4 - 1 SI
CS-30 3 01/05/2024 MERCOLEDI 16.15 ASSISI - PRATO 2 - 2 SI


GIRONE F
Gara Campo Data Giorno Ora Incontro Risultato Risultato Finale
CS-31 3 29/04/2024 LUNEDI 08.15 VERONA - MACERATA 1 - 8 SI
CS-32 3 29/04/2024 LUNEDI 09.15 VENEZIA - COSENZA 4 - 1 SI
CS-33 1 30/04/2024 MARTEDI 16.15 VERONA - COSENZA 3 - 5 SI
CS-34 2 30/04/2024 MARTEDI 16.15 VENEZIA - MACERATA 3 - 4 SI
CS-35 4 01/05/2024 MERCOLEDI 16.15 COSENZA - MACERATA 1 - 3 SI
CS-36 5 01/05/2024 MERCOLEDI 16.15 VENEZIA - VERONA 6 - 5 SI


GIRONE G
Gara Campo Data Giorno Ora Incontro Risultato Risultato Finale
CS-37 3 29/04/2024 LUNEDI 10.15 CONVITTO PALERMO - CAGLIARI 1 - 3 SI
CS-38 3 29/04/2024 LUNEDI 11.15 LOVERE - CONVITTO MILANO 15 - 4 SI
CS-39 3 30/04/2024 MARTEDI 16.15 CONVITTO PALERMO - CONVITTO MILANO 2 - 1 SI
CS-40 4 30/04/2024 MARTEDI 16.15 LOVERE - CAGLIARI 3 - 0 SI
CS-41 2 01/05/2024 MERCOLEDI 17.15 LOVERE - CONVITTO PALERMO 9 - 6 SI
CS-42 3 01/05/2024 MERCOLEDI 17.15 CONVITTO MILANO - CAGLIARI 2 - 7 SI


 

FASI FINALI CALCIO MASCHILE SMALL


Tipo Gara Campo Data Giorno Ora Incontro Risultato Vincente
OTTAVI DI FINALI CS43 2 02/05/2024 GIOVEDI 08.30 AVELLINO-ED. PALERMO 4-1 AVELLINO
OTTAVI DI FINALI CS44 3 02/05/2024 GIOVEDI 08.30 PARMA- PRATO 2-0 PARMA
OTTAVI DI FINALI CS45 2 02/05/2024 GIOVEDI 09.30 ROMA-VENEZIA 6-1 ROMA
OTTAVI DI FINALI CS46 3 02/05/2024 GIOVEDI 09.30 CIVIDALE-NAPOLI 5-3 CIVIDALE
OTTAVI DI FINALI CS47 2 02/05/2024 GIOVEDI 10.30 ASSISI-CAGLIARI 3-2 ASSISI
OTTAVI DI FINALI CS48 3 02/05/2024 GIOVEDI 10.30 MACERATA-TORINO 1-4 TORINO
OTTAVI DI FINALI CS49 2 02/05/2024 GIOVEDI 11.30 LOVERE-ED. MILANO 6-1 LOVERE
OTTAVI DI FINALI CS50 3 02/05/2024 GIOVEDI 11.30 MONTAGNANA-CHIETI 4-1 MONTAGNANA
QUARTI DI FINALE CS 51 2 03/05/2024 VENERDI 08.15 AVELLINO - PARMA 3-0 AVELLINO
QUARTI DI FINALE CS 52 3 03/05/2024 VENERDI 08.15 ROMA - CIVIDALE 9-2 ROMA
QUARTI DI FINALE CS 53 2 03/05/2024 VENERDI 09.15 ASSISI - TORINO 4-9 TORINO
QUARTI DI FINALE CS 54 3 03/05/2024 VENERDI 09.15 LOVERE - MONTAGNANA 7-6 LOVERE
SEMIFINALI CS 55 2 03/05/2024 VENERDI 15.15 AVELLINO - ROMA 0-5 ROMA
SEMIFINALI CS 56 2 03/05/2024 VENERDI 16.15 TORINO - LOVERE 9-7 TORINO
FINALE 3/4 CS 57 2 04/05/2024 SABATO AVELLINO-LOVERE 0-0
FINALE 1/2 CS 58 3 04/05/2024 SABATO ROMA-TORINO 0-0