CLASSIFICHE PING PONG SMALL


GIRONE A
1 - BARI 1 8
2 - PRATO 1 8
3 - LOVERE 1 6
4 - TORINO 1 6
5 - UDINE 1 2
6 - CATANZARO 1 0



GIRONE B
1 - LOVERE 2 10
2 - PRATO 2 8
3 - BARI 2 6
4 - TORINO 2 4
5 - CATANZARO 2 2
6 - UDINE 2 0



GIRONE C
1 - ASSISI 3 10
2 - LOVERE 3 8
3 - CATANZARO 3 6
4 - CAGLIARI 1 4
5 - BARI 3 2
6 - UDINE 3 0



GIRONE D
1 - PARMA 4 10
2 - ASSISI 4 8
3 - CAGLIARI 2 6
4 - BARI 4 2
5 - CATANZARO 4 2
6 - LOVERE 4 2



GIRONE E
1 - PARMA 1 10
2 - TIVOLI 1 8
3 - NAPOLI 1 6
4 - ASSISI 1 4
5 - CON. MILANO 1 2
6 - VENEZIA 1 0



GIRONE F
1 - CAGLIARI 3 10
2 - PARMA 2 8
3 - TIVOLI 2 6
4 - ASSISI 2 4
5 - CON. MILANO 2 4
6 - VENEZIA 2 0



GIRONE G
1 - CAMPOBASSO 3 8
2 - ED.MILANO 3 6
3 - PARMA 3 4
4 - CON. MILANO 3 2
5 - VENEZIA 3 0



GIRONE H
1 - ED.MILANO 4 6
2 - NOVARA 4 6
3 - CON. MILANO 4 4
4 - CAMPOBASSO 4 2
5 - VENEZIA 4 0



GIRONE I
1 - ROMA 1 8
2 - CAMPOBASSO 1 6
3 - NOVARA 1 4
4 - ED. MILANO 1 2
5 - AOSTA 1 0



GIRONE L
1 - ROMA 2 8
2 - AOSTA 2 6
3 - ED. MILANO 2 4
4 - NOVARA 2 2
5 - CAMPOBASSO 2 0



GIRONE M
1 - MACERATA 3 8
2 - ROMA 3 6
3 - AOSTA 3 4
4 - AREZZO 3 2
5 - NOVARA 3 0



GIRONE N
1 - ROMA 4 8
2 - AREZZO 4 6
3 - AOSTA 4 4
4 - MACERATA 4 2
5 - AVELLINO 4 0



GIRONE O
1 - AREZZO 1 8
2 - MACERATA 1 6
3 - MONTAGNANA 1 4
4 - VERONA 1 2
5 - CHIETI 1 0



GIRONE P
1 - MACERATA 2 8
2 - CHIETI 2 6
3 - AVELLINO 2 2
4 - CON. PALERMO 2 2
5 - VERONA 2 2



GIRONE Q
1 - MONTAGNANA 3 8
2 - AVELLINO 3 6
3 - CHIETI 3 4
4 - AREZZO 2 2
5 - VERONA 3 0



GIRONE R
1 - VERONA 4 8
2 - CHIETI 4 6
3 - AVELLINO 1 4
4 - CON. PALERMO 1 2
5 - CAGLIARI 4 0
6 - MONTAGNANA 2 0





 

RISULTATI PING PONG SMALL


GIRONE A
Gara Campo Data Giorno Ora Incontro Risultato Risultato Finale
PPS1 29/04/2024 LUNEDI 14.30/17:00 TORINO 1 - CATANZARO 1 21 - 8 SI
PPS2 29/04/2024 LUNEDI 14.30/17:00 LOVERE 1 - BARI 1 21 - 16 SI
PPS3 29/04/2024 LUNEDI 14.30/17:00 UDINE 1 - PRATO 1 16 - 21 SI
PPS4 29/04/2024 LUNEDI 14.30/17:00 TORINO 1 - LOVERE 1 21 - 18 SI
PPS5 29/04/2024 LUNEDI 14.30/17:00 BARI 1 - UDINE 1 21 - 18 SI
PPS6 29/04/2024 LUNEDI 14.30/17:00 CATANZARO 1 - LOVERE 1 15 - 21 SI
PPS7 29/04/2024 LUNEDI 14.30/17:00 TORINO 1 - BARI 1 15 - 21 SI
PPS8 29/04/2024 LUNEDI 14.30/17:00 LOVERE 1 - PRATO 1 11 - 21 SI
PPS9 29/04/2024 LUNEDI 14.30/17:00 CATANZARO 1 - BARI 1 9 - 21 SI
PPS10 29/04/2024 LUNEDI 14.30/17:00 TORINO 1 - UDINE 1 21 - 8 SI
PPS11 29/04/2024 LUNEDI 14.30/17:00 BARI 1 - PRATO 1 21 - 10 SI
PPS12 29/04/2024 LUNEDI 14.30/17:00 CATANZARO 1 - UDINE 1 16 - 21 SI
PPS13 29/04/2024 LUNEDI 14.30/17:00 TORINO 1 - PRATO 1 17 - 21 SI
PPS14 29/04/2024 LUNEDI 14.30/17:00 LOVERE 1 - UDINE 1 21 - 13 SI
PPS15 29/04/2024 LUNEDI 14.30/17:00 CATANZARO 1 - PRATO 1 4 - 21 SI


GIRONE B
Gara Campo Data Giorno Ora Incontro Risultato Risultato Finale
PPS16 29/04/2024 LUNEDI 14.30/17:00 TORINO 2 - CATANZARO 2 21 - 8 SI
PPS17 29/04/2024 LUNEDI 14.30/17:00 LOVERE 2 - BARI 2 21 - 19 SI
PPS18 29/04/2024 LUNEDI 14.30/17:00 UDINE 2 - PRATO 2 7 - 21 SI
PPS19 29/04/2024 LUNEDI 14.30/17:00 TORINO 2 - LOVERE 2 12 - 21 SI
PPS20 29/04/2024 LUNEDI 14.30/17:00 BARI 2 - UDINE 2 21 - 7 SI
PPS21 29/04/2024 LUNEDI 14.30/17:00 CATANZARO 2 - LOVERE 2 11 - 21 SI
PPS22 29/04/2024 LUNEDI 14.30/17:00 TORINO 2 - BARI 2 11 - 21 SI
PPS23 29/04/2024 LUNEDI 14.30/17:00 LOVERE 2 - PRATO 2 22 - 20 SI
PPS24 29/04/2024 LUNEDI 14.30/17:00 CATANZARO 2 - BARI 2 3 - 21 SI
PPS25 29/04/2024 LUNEDI 14.30/17:00 TORINO 2 - UDINE 2 21 - 16 SI
PPS26 29/04/2024 LUNEDI 14.30/17:00 BARI 2 - PRATO 2 15 - 21 SI
PPS27 29/04/2024 LUNEDI 14.30/17:00 CATANZARO 2 - UDINE 2 21 - 17 SI
PPS28 29/04/2024 LUNEDI 14.30/17:00 TORINO 2 - PRATO 2 6 - 21 SI
PPS29 29/04/2024 LUNEDI 14.30/17:00 LOVERE 2 - UDINE 2 21 - 8 SI
PPS30 29/04/2024 LUNEDI 14.30/17:00 CATANZARO 2 - PRATO 2 2 - 21 SI


GIRONE C
Gara Campo Data Giorno Ora Incontro Risultato Risultato Finale
PPS31 30/04/2024 MARTEDI 16:00/20:00 CATANZARO 3 - LOVERE 3 10 - 21 SI
PPS32 30/04/2024 MARTEDI 16:00/20:00 BARI 3 - UDINE 3 21 - 11 SI
PPS33 30/04/2024 MARTEDI 16:00/20:00 CAGLIARI 1 - CATANZARO 3 5 - 21 SI
PPS34 30/04/2024 MARTEDI 16:00/20:00 CATANZARO 3 - BARI 3 21 - 7 SI
PPS35 30/04/2024 MARTEDI 16:00/20:00 CAGLIARI 1 - LOVERE 3 4 - 21 SI
PPS36 30/04/2024 MARTEDI 16:00/20:00 LOVERE 3 - BARI 3 21 - 4 SI
PPS37 30/04/2024 MARTEDI 16:00/20:00 CATANZARO 3 - UDINE 3 21 - 7 SI
PPS38 30/04/2024 MARTEDI 16:00/20:00 BARI 3 - ASSISI 3 4 - 21 SI
PPS39 30/04/2024 MARTEDI 16:00/20:00 LOVERE 3 - UDINE 3 21 - 6 SI
PPS40 30/04/2024 MARTEDI 16:00/20:00 CAGLIARI 1 - BARI 3 21 - 17 SI
PPS41 30/04/2024 MARTEDI 16:00/20:00 UDINE 3 - ASSISI 3 1 - 21 SI
PPS42 30/04/2024 MARTEDI 16:00/20:00 CAGLIARI 1 - UDINE 3 21 - 10 SI
PPS43 30/04/2024 MARTEDI 16:00/20:00 CATANZARO 3 - ASSISI 3 3 - 21 SI
PPS44 30/04/2024 MARTEDI 16:00/20:00 CAGLIARI 1 - LOVERE 3 3 - 21 SI
PPS45 30/04/2024 MARTEDI 16:00/20:00 LOVERE 3 - ASSISI 3 3 - 21 SI


GIRONE D
Gara Campo Data Giorno Ora Incontro Risultato Risultato Finale
PPS46 30/04/2024 MARTEDI 16:00/20:00 CATANZARO 4 - LOVERE 4 21 - 16 SI
PPS47 30/04/2024 MARTEDI 16:00/20:00 CAGLIARI 2 - CATANZARO 4 21 - 7 SI
PPS48 30/04/2024 MARTEDI 16:00/20:00 LOVERE 4 - PARMA 4 13 - 21 SI
PPS49 30/04/2024 MARTEDI 16:00/20:00 CATANZARO 4 - BARI 4 18 - 21 SI
PPS50 30/04/2024 MARTEDI 16:00/20:00 ASSISI 4 - PARMA 4 13 - 21 SI
PPS51 30/04/2024 MARTEDI 16:00/20:00 LOVERE 4 - BARI 4 21 - 10 SI
PPS52 30/04/2024 MARTEDI 16:00/20:00 CAGLIARI 2 - LOVERE 4 21 - 11 SI
PPS53 30/04/2024 MARTEDI 16:00/20:00 BARI 4 - PARMA 4 5 - 21 SI
PPS54 30/04/2024 MARTEDI 16:00/20:00 CAGLIARI 2 - PARMA 4 15 - 21 SI
PPS55 30/04/2024 MARTEDI 16:00/20:00 CATANZARO 4 - ASSISI 4 12 - 21 SI
PPS56 30/04/2024 MARTEDI 16:00/20:00 CAGLIARI 2 - BARI 4 21 - 11 SI
PPS57 30/04/2024 MARTEDI 16:00/20:00 LOVERE 4 - ASSISI 4 5 - 21 SI
PPS58 30/04/2024 MARTEDI 16:00/20:00 CATANZARO 4 - PARMA 4 4 - 21 SI
PPS59 30/04/2024 MARTEDI 16:00/20:00 BARI 4 - ASSISI 4 14 - 21 SI
PPS60 30/04/2024 MARTEDI 16:00/20:00 CAGLIARI 2 - ASSISI 4 16 - 21 SI


GIRONE E
Gara Campo Data Giorno Ora Incontro Risultato Risultato Finale
PPS61 01/05/2024 MERCOLEDI 16:00/20:00 NAPOLI 1 - TIVOLI 1 12 - 21 SI
PPS62 01/05/2024 MERCOLEDI 16:00/20:00 ASSISI 1 - PARMA 1 8 - 21 SI
PPS63 01/05/2024 MERCOLEDI 16:00/20:00 CON. MILANO 1 - VENEZIA 1 22 - 20 SI
PPS64 01/05/2024 MERCOLEDI 16:00/20:00 NAPOLI 1 - ASSISI 1 21 - 17 SI
PPS65 01/05/2024 MERCOLEDI 16:00/20:00 PARMA 1 - VENEZIA 1 21 - 9 SI
PPS66 01/05/2024 MERCOLEDI 16:00/20:00 TIVOLI 1 - ASSISI 1 21 - 14 SI
PPS67 01/05/2024 MERCOLEDI 16:00/20:00 NAPOLI 1 - PARMA 1 14 - 21 SI
PPS68 01/05/2024 MERCOLEDI 16:00/20:00 ASSISI 1 - CON. MILANO 1 21 - 18 SI
PPS69 01/05/2024 MERCOLEDI 16:00/20:00 TIVOLI 1 - PARMA 1 16 - 21 SI
PPS70 01/05/2024 MERCOLEDI 16:00/20:00 NAPOLI 1 - CON. MILANO 1 21 - 11 SI
PPS71 01/05/2024 MERCOLEDI 16:00/20:00 ASSISI 1 - VENEZIA 1 21 - 11 SI
PPS72 01/05/2024 MERCOLEDI 16:00/20:00 TIVOLI 1 - CON. MILANO 1 21 - 3 SI
PPS73 01/05/2024 MERCOLEDI 16:00/20:00 NAPOLI 1 - VENEZIA 1 21 - 3 SI
PPS74 01/05/2024 MERCOLEDI 16:00/20:00 PARMA 1 - CON. MILANO 1 22 - 11 SI
PPS75 01/05/2024 MERCOLEDI 16:00/20:00 TIVOLI 1 - VENEZIA 1 21 - 5 SI


GIRONE F
Gara Campo Data Giorno Ora Incontro Risultato Risultato Finale
PPS76 01/05/2024 MERCOLEDI 16:00/20:00 CAGLIARI 3 - ASSISI 2 21 - 11 SI
PPS77 01/05/2024 MERCOLEDI 16:00/20:00 ASSISI 2 - PARMA 2 7 - 21 SI
PPS78 01/05/2024 MERCOLEDI 16:00/20:00 CON. MILANO 2 - VENEZIA 2 21 - 15 SI
PPS79 01/05/2024 MERCOLEDI 16:00/20:00 CAGLIARI 3 - PARMA 2 21 - 19 SI
PPS80 01/05/2024 MERCOLEDI 16:00/20:00 PARMA 2 - VENEZIA 2 21 - 4 SI
PPS81 01/05/2024 MERCOLEDI 16:00/20:00 TIVOLI 2 - ASSISI 2 21 - 16 SI
PPS82 01/05/2024 MERCOLEDI 16:00/20:00 CAGLIARI 3 - CON. MILANO 2 21 - 7 SI
PPS83 01/05/2024 MERCOLEDI 16:00/20:00 ASSISI 2 - CON. MILANO 2 17 - 21 SI
PPS84 01/05/2024 MERCOLEDI 16:00/20:00 TIVOLI 2 - PARMA 2 15 - 21 SI
PPS85 01/05/2024 MERCOLEDI 16:00/20:00 CAGLIARI 3 - VENEZIA 2 21 - 7 SI
PPS86 01/05/2024 MERCOLEDI 16:00/20:00 ASSISI 2 - VENEZIA 2 21 - 8 SI
PPS87 01/05/2024 MERCOLEDI 16:00/20:00 TIVOLI 2 - CON. MILANO 2 21 - 10 SI
PPS88 01/05/2024 MERCOLEDI 16:00/20:00 CAGLIARI 3 - TIVOLI 2 21 - 15 SI
PPS89 01/05/2024 MERCOLEDI 16:00/20:00 PARMA 2 - CON. MILANO 2 21 - 8 SI
PPS90 01/05/2024 MERCOLEDI 16:00/20:00 TIVOLI 2 - VENEZIA 2 21 - 10 SI


GIRONE G
Gara Campo Data Giorno Ora Incontro Risultato Risultato Finale
PPS91 30/04/2024 MARTEDI 16:00/20:00 PARMA 3 - CON. MILANO 3 21 - 7 SI
PPS92 30/04/2024 MARTEDI 16:00/20:00 VENEZIA 3 - ED.MILANO 3 6 - 21 SI
PPS93 30/04/2024 MARTEDI 16:00/20:00 CON. MILANO 3 - CAMPOBASSO 3 6 - 21 SI
PPS94 30/04/2024 MARTEDI 16:00/20:00 PARMA 3 - VENEZIA 3 21 - 7 SI
PPS95 30/04/2024 MARTEDI 16:00/20:00 ED.MILANO 3 - CAMPOBASSO 3 9 - 21 SI
PPS96 30/04/2024 MARTEDI 16:00/20:00 CON. MILANO 3 - VENEZIA 3 21 - 14 SI
PPS97 30/04/2024 MARTEDI 16:00/20:00 PARMA 3 - ED.MILANO 3 15 - 21 SI
PPS98 30/04/2024 MARTEDI 16:00/20:00 VENEZIA 3 - CAMPOBASSO 3 7 - 21 SI
PPS99 30/04/2024 MARTEDI 16:00/20:00 CON. MILANO 3 - ED.MILANO 3 15 - 21 SI
PPS100 30/04/2024 MARTEDI 16:00/20:00 PARMA 3 - CAMPOBASSO 3 3 - 21 SI


GIRONE H
Gara Campo Data Giorno Ora Incontro Risultato Risultato Finale
PPS101 01/05/2024 MERCOLEDI 16:00/20:00 CON. MILANO 4 - VENEZIA 4 21 - 4 SI
PPS102 01/05/2024 MERCOLEDI 16:00/20:00 ED.MILANO 4 - CAMPOBASSO 4 21 - 2 SI
PPS103 01/05/2024 MERCOLEDI 16:00/20:00 VENEZIA 4 - NOVARA 4 6 - 21 SI
PPS104 01/05/2024 MERCOLEDI 16:00/20:00 CON. MILANO 4 - ED.MILANO 4 21 - 21 SI
PPS105 01/05/2024 MERCOLEDI 16:00/20:00 CAMPOBASSO 4 - NOVARA 4 11 - 21 SI
PPS106 01/05/2024 MERCOLEDI 16:00/20:00 VENEZIA 4 - ED.MILANO 4 2 - 21 SI
PPS107 01/05/2024 MERCOLEDI 16:00/20:00 CON. MILANO 4 - CAMPOBASSO 4 21 - 11 SI
PPS108 01/05/2024 MERCOLEDI 16:00/20:00 ED.MILANO 4 - NOVARA 4 21 - 15 SI
PPS109 01/05/2024 MERCOLEDI 16:00/20:00 VENEZIA 4 - CAMPOBASSO 4 4 - 21 SI
PPS110 01/05/2024 MERCOLEDI 16:00/20:00 CON. MILANO 4 - NOVARA 4 19 - 21 SI


GIRONE I
Gara Campo Data Giorno Ora Incontro Risultato Risultato Finale
PPS111 02/05/2024 GIOVEDI 16:00/20:00 ED. MILANO 1 - CAMPOBASSO 1 10 - 21 SI
PPS112 02/05/2024 GIOVEDI 16:00/20:00 NOVARA 1 - ROMA 1 9 - 21 SI
PPS113 02/05/2024 GIOVEDI 16:00/20:00 CAMPOBASSO 1 - AOSTA 1 21 - 9 SI
PPS114 02/05/2024 GIOVEDI 16:00/20:00 ED. MILANO 1 - NOVARA 1 12 - 21 SI
PPS115 02/05/2024 GIOVEDI 16:00/20:00 ROMA 1 - AOSTA 1 21 - 2 SI
PPS116 02/05/2024 GIOVEDI 16:00/20:00 CAMPOBASSO 1 - NOVARA 1 21 - 10 SI
PPS117 02/05/2024 GIOVEDI 16:00/20:00 ED. MILANO 1 - ROMA 1 3 - 21 SI
PPS118 02/05/2024 GIOVEDI 16:00/20:00 NOVARA 1 - AOSTA 1 21 - 18 SI
PPS119 02/05/2024 GIOVEDI 16:00/20:00 CAMPOBASSO 1 - ROMA 1 13 - 21 SI
PPS120 02/05/2024 GIOVEDI 16:00/20:00 ED. MILANO 1 - AOSTA 1 21 - 13 SI


GIRONE L
Gara Campo Data Giorno Ora Incontro Risultato Risultato Finale
PPS121 02/05/2024 GIOVEDI 16:00/20:00 ED. MILANO 2 - CAMPOBASSO 2 21 - 6 SI
PPS122 02/05/2024 GIOVEDI 16:00/20:00 NOVARA 2 - ROMA 2 8 - 21 SI
PPS123 02/05/2024 GIOVEDI 16:00/20:00 CAMPOBASSO 2 - AOSTA 2 9 - 21 SI
PPS124 02/05/2024 GIOVEDI 16:00/20:00 ED. MILANO 2 - NOVARA 2 21 - 14 SI
PPS125 02/05/2024 GIOVEDI 16:00/20:00 ROMA 2 - AOSTA 2 21 - 7 SI
PPS126 02/05/2024 GIOVEDI 16:00/20:00 CAMPOBASSO 2 - NOVARA 2 7 - 21 SI
PPS127 02/05/2024 GIOVEDI 16:00/20:00 ED. MILANO 2 - ROMA 2 12 - 21 SI
PPS128 02/05/2024 GIOVEDI 16:00/20:00 NOVARA 2 - AOSTA 2 13 - 21 SI
PPS129 02/05/2024 GIOVEDI 16:00/20:00 CAMPOBASSO 2 - ROMA 2 7 - 21 SI
PPS130 02/05/2024 GIOVEDI 16:00/20:00 ED. MILANO 2 - AOSTA 2 20 - 21 SI


GIRONE M
Gara Campo Data Giorno Ora Incontro Risultato Risultato Finale
PPS131 02/05/2024 GIOVEDI 16:00/20:00 NOVARA 3 - ROMA 3 3 - 21 SI
PPS132 02/05/2024 GIOVEDI 16:00/20:00 AOSTA 3 - MACERATA 3 19 - 21 SI
PPS133 02/05/2024 GIOVEDI 16:00/20:00 ROMA 3 - AREZZO 3 21 - 8 SI
PPS134 02/05/2024 GIOVEDI 16:00/20:00 NOVARA 3 - AOSTA 3 13 - 21 SI
PPS135 02/05/2024 GIOVEDI 16:00/20:00 MACERATA 3 - AREZZO 3 21 - 9 SI
PPS136 02/05/2024 GIOVEDI 16:00/20:00 ROMA 3 - AOSTA 3 21 - 17 SI
PPS137 02/05/2024 GIOVEDI 16:00/20:00 NOVARA 3 - MACERATA 3 4 - 21 SI
PPS138 02/05/2024 GIOVEDI 16:00/20:00 AOSTA 3 - AREZZO 3 21 - 15 SI
PPS139 02/05/2024 GIOVEDI 16:00/20:00 ROMA 3 - MACERATA 3 18 - 21 SI
PPS140 02/05/2024 GIOVEDI 16:00/20:00 NOVARA 3 - AREZZO 3 14 - 21 SI


GIRONE N
Gara Campo Data Giorno Ora Incontro Risultato Risultato Finale
PPS141 02/05/2024 GIOVEDI 16:00/20:00 ROMA 4 - AOSTA 4 21 - 9 SI
PPS142 02/05/2024 GIOVEDI 16:00/20:00 MACERATA 4 - AREZZO 4 14 - 21 SI
PPS143 02/05/2024 GIOVEDI 16:00/20:00 AOSTA 4 - AVELLINO 4 21 - 0 SI
PPS144 02/05/2024 GIOVEDI 16:00/20:00 ROMA 4 - MACERATA 4 21 - 15 SI
PPS145 02/05/2024 GIOVEDI 16:00/20:00 AREZZO 4 - AVELLINO 4 21 - 0 SI
PPS146 02/05/2024 GIOVEDI 16:00/20:00 AOSTA 4 - MACERATA 4 21 - 20 SI
PPS147 02/05/2024 GIOVEDI 16:00/20:00 ROMA 4 - AREZZO 4 21 - 16 SI
PPS148 02/05/2024 GIOVEDI 16:00/20:00 MACERATA 4 - AVELLINO 4 21 - 0 SI
PPS149 02/05/2024 GIOVEDI 16:00/20:00 AOSTA 4 - AREZZO 4 11 - 21 SI
PPS150 02/05/2024 GIOVEDI 16:00/20:00 ROMA 4 - AVELLINO 4 21 - 0 SI


GIRONE O
Gara Campo Data Giorno Ora Incontro Risultato Risultato Finale
PPS151 03/05/2024 VENERDI 16:00/20:00 MACERATA 1 - AREZZO 1 13 - 21 SI
PPS152 03/05/2024 VENERDI 16:00/20:00 MONTAGNANA 1 - VERONA 1 21 - 17 SI
PPS153 03/05/2024 VENERDI 16:00/20:00 AREZZO 1 - CHIETI 1 21 - 6 SI
PPS154 03/05/2024 VENERDI 16:00/20:00 MACERATA 1 - MONTAGNANA 1 21 - 8 SI
PPS155 03/05/2024 VENERDI 16:00/20:00 VERONA 1 - CHIETI 1 21 - 11 SI
PPS156 03/05/2024 VENERDI 16:00/20:00 AREZZO 1 - MONTAGNANA 1 21 - 5 SI
PPS157 03/05/2024 VENERDI 16:00/20:00 MACERATA 1 - VERONA 1 21 - 10 SI
PPS158 03/05/2024 VENERDI 16:00/20:00 MONTAGNANA 1 - CHIETI 1 21 - 10 SI
PPS159 03/05/2024 VENERDI 16:00/20:00 AREZZO 1 - VERONA 1 21 - 5 SI
PPS160 03/05/2024 VENERDI 16:00/20:00 MACERATA 1 - CHIETI 1 21 - 10 SI


GIRONE P
Gara Campo Data Giorno Ora Incontro Risultato Risultato Finale
PPS161 03/05/2024 VENERDI 16:00/20:00 MACERATA 2 - AVELLINO 2 21 - 3 SI
PPS162 03/05/2024 VENERDI 16:00/20:00 CON. PALERMO 2 - CHIETI 2 14 - 21 SI
PPS163 03/05/2024 VENERDI 16:00/20:00 AVELLINO 2 - VERONA 2 20 - 21 SI
PPS164 03/05/2024 VENERDI 16:00/20:00 MACERATA 2 - CON. PALERMO 2 21 - 4 SI
PPS165 03/05/2024 VENERDI 16:00/20:00 CHIETI 2 - VERONA 2 21 - 8 SI
PPS166 03/05/2024 VENERDI 16:00/20:00 AVELLINO 2 - CON. PALERMO 2 21 - 14 SI
PPS167 03/05/2024 VENERDI 16:00/20:00 MACERATA 2 - CHIETI 2 21 - 15 SI
PPS168 03/05/2024 VENERDI 16:00/20:00 CON. PALERMO 2 - VERONA 2 21 - 17 SI
PPS169 03/05/2024 VENERDI 16:00/20:00 AVELLINO 2 - CHIETI 2 15 - 21 SI
PPS170 03/05/2024 VENERDI 16:00/20:00 MACERATA 2 - VERONA 2 21 - 10 SI


GIRONE Q
Gara Campo Data Giorno Ora Incontro Risultato Risultato Finale
PPS171 03/05/2024 VENERDI 16:00/20:00 AVELLINO 3 - CHIETI 3 21 - 14 SI
PPS172 03/05/2024 VENERDI 16:00/20:00 VERONA 3 - MONTAGNANA 3 6 - 21 SI
PPS173 03/05/2024 VENERDI 16:00/20:00 CHIETI 3 - AREZZO 2 21 - 20 SI
PPS174 03/05/2024 VENERDI 16:00/20:00 AVELLINO 3 - VERONA 3 21 - 17 SI
PPS175 03/05/2024 VENERDI 16:00/20:00 MONTAGNANA 3 - AREZZO 2 21 - 6 SI
PPS176 03/05/2024 VENERDI 16:00/20:00 CHIETI 3 - VERONA 3 21 - 19 SI
PPS177 03/05/2024 VENERDI 16:00/20:00 AVELLINO 3 - MONTAGNANA 3 11 - 21 SI
PPS178 03/05/2024 VENERDI 16:00/20:00 VERONA 3 - AREZZO 2 20 - 21 SI
PPS179 03/05/2024 VENERDI 16:00/20:00 CHIETI 3 - MONTAGNANA 3 13 - 21 SI
PPS180 03/05/2024 VENERDI 16:00/20:00 AVELLINO 3 - AREZZO 2 21 - 19 SI


GIRONE R
Gara Campo Data Giorno Ora Incontro Risultato Risultato Finale
PPS181 03/05/2024 VENERDI 16:00/20:00 MONTAGNANA 2 - CHIETI 4 0 - 21 SI
PPS182 03/05/2024 VENERDI 16:00/20:00 CON. PALERMO 1 - AVELLINO 1 13 - 21 SI
PPS183 03/05/2024 VENERDI 16:00/20:00 CHIETI 4 - VERONA 4 20 - 21 SI
PPS184 03/05/2024 VENERDI 16:00/20:00 MONTAGNANA 2 - CON. PALERMO 1 0 - 21 SI
PPS185 03/05/2024 VENERDI 16:00/20:00 AVELLINO 1 - VERONA 4 8 - 21 SI
PPS186 03/05/2024 VENERDI 16:00/20:00 CHIETI 4 - CON. PALERMO 1 21 - 8 SI
PPS187 03/05/2024 VENERDI 16:00/20:00 MONTAGNANA 2 - AVELLINO 1 0 - 21 SI
PPS188 03/05/2024 VENERDI 16:00/20:00 CON. PALERMO 1 - VERONA 4 7 - 21 SI
PPS189 03/05/2024 VENERDI 16:00/20:00 CHIETI 4 - AVELLINO 1 21 - 11 SI
PPS190 03/05/2024 VENERDI 16:00/20:00 MONTAGNANA 2 - VERONA 4 0 - 21 SI
PPS191 03/05/2024 VENERDI 16:00/20:00 CAGLIARI 4 - MONTAGNANA 2 0 - 0 NO
PPS192 03/05/2024 VENERDI 16:00/20:00 CAGLIARI 4 - CHIETI 4 0 - 0 NO
PPS193 03/05/2024 VENERDI 16:00/20:00 CAGLIARI 4 - CON. PALERMO 1 0 - 0 NO
PPS194 03/05/2024 VENERDI 16:00/20:00 CAGLIARI 4 - AVELLINO 1 0 - 0 NO
PPS195 03/05/2024 VENERDI 16:00/20:00 CAGLIARI 4 - VERONA 4 0 - 0 NO


 

FASI FINALI PING PONG SMALL


Tipo Gara Campo Data Giorno Ora Incontro Risultato Vincente
SEDICESIMI DI FINALE PPS210 BARI 1 - TORINO 3 0-0
SEDICESIMI DI FINALE PPS211 LOVERE 2 - AVELLINO 3 0-0
SEDICESIMI DI FINALE PPS212 ASSISI 3 - CHIETI 2 0-0
SEDICESIMI DI FINALE PPS213 PARMA 4 - MACERATA 1 0-0
SEDICESIMI DI FINALE PPS214 PARMA 1 - AREZZO 4 0-0
SEDICESIMI DI FINALE PPS215 CAGLIARI 3 - ROMA 3 0-0
SEDICESIMI DI FINALE PPS216 CAMPOBASSO 3 - AOSTA 2 0-0
SEDICESIMI DI FINALE PPS217 ED. MILANO 4 - CAMPOBASSO 1 0-0
SEDICESIMI DI FINALE PPS218 ROMA 1 - NOVARA 4 0-0
SEDICESIMI DI FINALE PPS219 ROMA 2 - ED.MILANO 3 0-0
SEDICESIMI DI FINALE PPS220 MACERATA 3 - PARMA 2 0-0
SEDICESIMI DI FINALE PPS221 ROMA 4 - TIVOLI 1 0-0
SEDICESIMI DI FINALE PPS222 AREZZO 1 - ASSISI 4 0-0
SEDICESIMI DI FINALE PPS223 MACERATA 2 - LOVERE 3 0-0
SEDICESIMI DI FINALE PPS224 MONTAGNANA 3 - PRATO 2 0-0
SEDICESIMI DI FINALE PPS225 VERONA 4 - PRATO 1 0-0
OTTAVI DI FINALE PPS226 VINC PPS210-VINC. PPS211 0-0
OTTAVI DI FINALE PPS227 VINC PPS212-VINC. PPS213 0-0
OTTAVI DI FINALE PPS228 VINC PPS214-VINC. PPS215 0-0
OTTAVI DI FINALE PPS229 VINC PPS216-VINC. PPS217 0-0
OTTAVI DI FINALE PPS230 VINC PPS218-VINC. PPS219 0-0
OTTAVI DI FINALE PPS231 VINC PPS220-VINC. PPS221 0-0
OTTAVI DI FINALE PPS232 VINC PPS222-VINC. PPS223 0-0
OTTAVI DI FINALE PPS233 VINC PPS224-VINC. PPS225 0-0
QUARTI DI FINALE PPS234 VINC PPS226-VINC. PPS227 0-0
QUARTI DI FINALE PPS235 VINC PPS228-VINC. PPS229 0-0
QUARTI DI FINALE PPS236 VINC PPS230-VINC. PPS231 0-0
QUARTI DI FINALE PPS237 VINC PPS232-VINC. PPS233 0-0
SEMIFINALI PPS238 VINC PPS234-VINC. PPS235 0-0
SEMIFINALI PPS239 VINC PPS236-VINC. PPS237 0-0
FINALE 3/4 PPS240 PERD PPS238-PERD. PPS239 0-0
FINALE 1/2 PPS241 VINC PPS240-VINC. PPS241 0-0